[PR]
秦基博 音域一覧
■ページ概要
秦基博の音域情報を掲載しています!
秦基博と使用音域が似てるアーティストも紹介しているので参考にしてみてください!
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
- ★曲の並び替え(オススメ機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
名前順や最高音順など、用途に応じてお使いください。
- ★絞り込み検索
- 一覧表上の検索窓から絞り込み検索を行うことができます。
曲の名前を入力すると該当する曲のみ表示させることが可能ですので、ぜひご活用ください。
曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
---|---|---|---|---|
鱗 | mid1C# | hiB | hiBはラスサビで瞬音1回。サビでmid2F#とmid2G#が頻出。hiA#も使用回数が多い。 | |
ひまわりの約束 | mid1D# | hiA# | hiA# | hiA#は瞬音で計3回。 |
水無月 | mid1G | hiA | hiB | |
青い蝶 | mid1E | hiB | hiC# | |
70億のピース | mid1A | hiA | hiB | サビで地声hiAロングトーンあり |
虹が消えた日 | mid1D# | hiA# | ||
朝が来る前に | mid1C | mid2G# | hiC | 毎サビ地声mid2G#。曲終わりに裏hiC瞬音。 |
言ノ葉 | lowF | hiA | hiB | ラスサビのみ裏声hiBあり。地声高音はmid2F#,mid2G#多め。 |
シンクロ | mid1E | hiB | hiD | |
仰げば青空 | mid1D | hiA | ||
Rain | mid1C# | mid2E | サビでmid2E超頻出。 | |
聖なる夜の贈り物 | mid1B | hiA | hiB | サビで地声hiA,裏声hiBあり。 |
Girl | mid1F | mid2G# | hiA# | |
透明だった世界 | mid1G | hiB | ||
アイ | mid1D | hiA | mid2F# | |
グッバイ・アイザック | mid1E | hiA | hiC# | 毎サビ地声hiAロングトーンあり。 |
スミレ | mid1E | hiB | ||
新しい歌 | mid1D | hiC | サビで地声hiC瞬音あり。計4回。 | |
水彩の月 | mid1F | mid2G# | hiA# | サビの高音メインはmid2F,mid2G,mid2G#。 |
Q&A | mid1F# | hiA | hiB | サビの入りが裏声hiB。地声mid2G#頻出。 |
僕らを繋ぐもの | mid1B | hiB | ||
終わりのない空 | mid1C | mid2G | ||
花 | mid1D | hiA | サビで地声hiAあり | |
夕凪の街 | mid1D | hiA | mid2G | サビの高音メインはmid2F#,mid2G,hiA |
美しい汚れ | mid1D# | mid2G# | mid2G# | ラスサビのみ裏声mid2G#あり |
[PR]
音域詳細など | |
---|---|
歌唱難易度 | 難しい |
使用音域 | lowF〜hiD |
平均地声最高音 | hiA# |
音域の広さ | やや広い |
裏声の使用頻度 | 多い |
音程の高さ(男声) | やや高い |
音程の高さ(女声) | 低い |
ポイント | 綺麗な高音発声が重要です。 |
[PR]
使用音域が近いアーティスト
使用音域が近いアーティスト
[PR]
2500曲以上の音域情報
各アーティストごとに2500曲を超える音域情報が調べられます!気になる方は下記リンクよりご覧ください!
地声最高音ごとに男性曲の特集記事を作りました!よければ下記リンクよりご覧ください!
[PR]