[PR]
Mr.Children 使用音域
| Mr.Children 使用音域 | |
|---|---|
| 地声最低音 | lowE |
| 地声最高音 | hiD |
| 裏声最高音 | hiF |
| (地声最低音使用曲)Drawing | |
| (地声最高音使用曲)REM | |
| (裏声最高音使用曲)くるみ | |
[PR]
Mr.Children 音域一覧
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
- ★曲の並び替え(便利機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
最高音順に並び替えればランキング形式で高音域の楽曲を確認することができます。
- ★絞り込みメニュー(便利機能)
- 音域データ表の上に曲名・地声最高音・裏声最高音を選択できるメニューを設置しました。
選択後は条件に合った曲だけが表示されるので、探している曲や自分の音域に合った楽曲をすぐに見つけられます。
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| HANABI | lowG# | hiA | ラスサビ転調+1。地声hiAは曲締めロングトーンの1回のみ。 | |
| 足音 〜Be Strong | mid1D | hiA# | サビで地声hiAロングトーン複数回使用。 | |
| 雨のち晴れ | mid1D# | hiA# | ||
| いつの日にか二人で | mid1C | mid2G# | ||
| 祈り 〜涙の軌道 | mid1A | hiA# | hiC | ラスサビ転調。転調後にhiA#計2回。 |
| innocent world | mid1C# | hiB | hiC# | サビで地声hiB。ラスサビのみ地声hiBの使用数が多い。ラスサビで裏声hiC#あり。 |
| 彩り | mid1B | hiA | サビで地声mid2G多用。 | |
| 終わりなき旅 | mid1B | hiC# | 3番サビで転調+2、ラスサビで更に転調+2。通常サビの最高音はhiA。3番サビで地声hiB。ラスサビは地声hiC#。 | |
| 秋がくれた切符 | mid1A# | mid2F | mid2G# | 通常サビの裏声はmid2G。ラスサビのみ裏声mid2G#使用。 |
| 空風の帰り道 | mid1A | mid2F | 地声最高音が低め。 | |
| 擬態 | mid1C | hiA# | サビで地声mid2G#/hiA#使用。Cメロで地声mid2F超頻出。 | |
| CROSS ROAD | mid1D | hiA | hiD | サビで地声hiA使用。ラスサビ前の落ちサビで裏声hiD登場。 |
| ヒカリノアトリエ | lowG# | hiA | ラスサビ転調+1。 | |
| くるみ | mid1E | mid2G# | hiF | ラスサビ転調+1。ラスサビで裏声hiFあり。 |
| himawari | mid1A | hiA | サビで地声hiA使用。 | |
| エソラ | mid1A# | hiA# | hiA# | サビで地声mid2F/mid2Gが頻出。 |
| Sign | mid1A | hiB | サビで地声hiB使用。 | |
| GIFT | mid1A | hiB | hiB | 地声hiBは計6回使用。 |
| シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜 | mid1B | hiB | 地声hiBはCメロのみ使用。 | |
| しるし | mid1C | hiB | hiA# | ラスサビ転調+1。地声hiBはラスサビで2回。 |
| 抱きしめたい | mid1D | hiA | hiB | ラスサビ転調。ラスサビ「Wow〜」の部分で地声hiA。その他だと地声mid2Gが最高音。 |
| turn over? | mid1C | mid2G# | mid2G# | |
| 旅立ちの唄 | mid1A# | mid2G# | サビで地声mid2G#使用。 | |
| 掌 | mid1C | hiB | hiC | ラスサビ転調+2。地声hiBはラスサビのみ使用。 |
| Birthday | lowG# | hiA | ||
| SINGLES | mid1B | hiC | サビでロングトーン気味の地声hiC使用。 | |
| Tomorrow never knows | mid1F | hiB | ラスサビ転調+2。地声hiBはラスサビのみ登場。 | |
| REM | mid1F# | hiD | hiB | Aメロでシャウト気味のhiD使用。ラスサビで地声hiC#使用。 |
| 未完 | mid1F# | hiB | hiB | サビでmid2F#/mid2G/hiA/hiB頻出。 |
| 車の中でかくれてキスをしよう | mid1D | mid2G | サビの最高音は地声mid2E。ラスサビ後のフェイクで地声mid2G/mid2F#/mid2E使用。 | |
| Drawing | lowE | hiA | サビで地声hiAロングトーン使用。 | |
| 名もなき詩 | mid1C | hiA# | ラスサビ転調+1。地声hiA#はラスサビで2回使用。 | |
| NOT FOUND | mid1C# | hiA | hiC# | サビ・Cメロで地声hiA使用。サビで裏声hiC#使用。 |
| fanfare | mid1C# | hiA# | hiA#計14回。曲全体でmid2G#頻出。 | |
| and I love you | mid2A | hiB | hiD | 地声hiBはCメロで1回、裏声hiDはラスサビで2回使用。Aメロ・Cメロで地声hiA使用。サビで裏声hiC#使用。 |
| 花-Memento-Mori- | mid1D | hiA | ||
| 光の射す方へ | mid1E | hiB | 各サビ終わりに地声hiB使用。 | |
| Your Song | mid1A# | mid2F | イントロ・アウトロのフェイクで地声hiA#/hiC使用。 | |
| フェイク | mid1F | hiB | 地声hiBはサビで使用。 | |
| 花の匂い | mid1D | mid2G | サビ・Cメロで地声mid2F#/mid2G使用。 | |
| もっと | mid1E | hiA | hiC# | サビで地声hiA、裏声hiC#使用。 |
| 箒星 | mid1A | hiA | hiB | サビで地声hiA/裏声hiB使用。 |
| 君と重ねたモノローグ | mid1C | mid2G | ラスサビ転調。 | |
| マシンガンをぶっ放せ | mid1A | mid2G | サビ・Cメロで地声mid2G登場。 | |
| Everything(It's you) | mid1D | mid2G | 各所で地声mid2G使用。 | |
| youthful days | mid1B | mid2G# | hiB | サビで地声mid2G#、裏声hiB使用。 |
| Forever | mid1C | mid2F | サビで地声mid2F使用。 | |
| 手紙 | mid1D | mid2G | ||
| Heavenly kiss | mid1A | mid2F# | ラスサビ最後に地声mid2F#使用。 | |
| タガタメ | mid1C | hiB | 地声hiBは2番サビ終わりに一瞬登場。 | |
| CANDY | mid1D | hiA | hiB | ラスサビ転調。裏声はラスサビのみ使用。 |
| 星になれたら | mid1E | hiA | ラスサビ転調+1。地声hiAはBメロで使用。ラスサビは地声mid2G#まで登場。 | |
| 海にて、心は裸になりたがる | mid1C | hiA | ラスサビ転調 | |
| HERO | mid1A | hiA | hiA | サビで裏声hiA使用。通常サビで裏声hiAだった箇所がラスサビで地声hiAに変化。 |
| ニシエヒガシエ | mid1F | mid2G | サビで地声mid2F/mid2G多用。 | |
| Worlds end | mid1C | mid2G | サビで地声mid2G使用。曲締めで地声mid2Gロングトーン使用。 | |
| #2601 | mid1C# | hiA# | サビで地声hiA/hiA#頻出。 | |
| 箱庭 | mid1D | hiA | ||
| タイムマシーンに乗って | mid1C# | mid2F# | サビで地声mid2F#使用。 | |
| 靴ひも | mid1E | hiA# | サビで地声hiA連発使用。地声hiA#はラスサビで1回登場。 | |
| Another Story | mid1F | mid2G | hiA# | サビ後半で地声mid2G、裏声hiA#使用。 |
| いつでも微笑みを | mid1D | hiA | ||
| 常套句 | mid1D# | hiA | Cメロで地声hiA使用。サビの最高音は地声mid2G。 | |
| here comes my love | mid1C# | mid2G# | hiC# | 毎サビ裏声hiC#使用。Cメロ後のフェイクで地声hiA#あり。 |
| Simple | mid1B | hiA | サビで地声hiA使用。 | |
| Prism | mid1D | hiA | サビで地声hiA使用。 | |
| ALIVE | mid1E | hiA | ラスサビ転調 | |
| 1999年、夏、沖縄 | mid1A | mid2E | サビで地声mid2E使用。 | |
| Starting Over | mid1A# | hiC | hiC | ラスサビで地声hiCロングトーン2回使用。 |
| 妄想満月 | mid1B | mid2E | ||
| Prelude | mid1A | hiB | サビで地声hiBロングトーン使用。 | |
| 口笛 | lowG | hiA | サビで地声hiA使用。 | |
| Over | mid1D | mid2G# | hiA# | サビで地声mid2G#、裏声hiA#使用。 |
| 潜水 | mid1A | mid2F | 地声mid2Fはラスサビのみ登場。 | |
| 終末のコンフィデンスソング | mid1A | hiA | hiC# | サビで地声hiA/裏声hiC#使用。 |
| 水上バス | mid1C | mid2G | 地声mid2GはBメロ・サビで使用。 | |
| 羊、吠える | mid1F# | hiA | サビで地声hiA使用。 | |
| 風と星とメビウスの輪 | mid1B | hiA# | ラスサビ転調+6。転調後に地声hiA#ロングトーン使用。 | |
| 風と星とメビウスの輪(Single Version) | mid1B | mid2F# |
[PR]
Mr.Childrenと使用音域が近いアーティスト
使用音域が近いアーティスト
[PR]
257組3883曲の音域情報

各アーティストごとに3883曲の音域情報が調べられます!気になる方は下記リンクよりご覧ください!

地声最高音ごとに男性曲の特集記事を作りました!よければ下記リンクよりご覧ください!
[PR]
