[PR]
BUMP OF CHICKEN 音域一覧
■ページ概要
BUMP OF CHICKENの音域情報を掲載しています!
BUMP OF CHICKENと使用音域が似てるアーティストも紹介しているので参考にしてみてください!
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
- ★曲の並び替え(オススメ機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
名前順や最高音順など、用途に応じてお使いください。
- ★絞り込み検索
- 一覧表上の検索窓から絞り込み検索を行うことができます。
曲の名前を入力すると該当する曲のみ表示させることが可能ですので、ぜひご活用ください。
曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宇宙飛行士の手紙 | mid1C# | mid2F# | ||
R.I.P. | lowG# | mid2G# | hiA# | |
arrows | mid1B | mid2G# | ||
飴玉の唄 | mid1B | mid2G# | hiA# | |
アリア | mid1A# | mid2F | ||
アルエ | mid1A# | mid2G | mid2Gは2番サビで1回のみ。 | |
embrace | mid1A | mid2F# | ||
同じドアをくぐれたら | mid1A# | mid2G# | mid2G#は1回のみ。 | |
オンリー ロンリー グローリー | mid1D# | mid2G# | ||
Ever lasting lie | mid1B | mid2F# | hiC# | |
angel fall | lowF | mid2F | mid2G# | |
アンサー | mid1C# | mid2F# | ||
Aurora | mid1D | mid2G | hiA# | |
かさぶたぶたぶ | lowF | mid2G | ||
ガラスのブルース | mid1C# | mid2G# | hiA# | |
記念撮影 | mid1D | mid2F# | サビのmid2F#は瞬音。 | |
ギルド | mid1C# | mid2F# | ||
カルマ | mid1C# | mid2F# | ||
銀河鉄道 | lowG# | mid2G# | ||
くだらない唄 | mid1C# | mid2F# | ||
グッドラック | mid1D# | mid2F# | mid2G# | |
グロリアスレボリューション | mid1D# | mid2G# | ||
グングニル | mid1C | mid2G# | ||
Gravity | lowG# | mid2G# | サビでmid2F#/mid2G#使用。 | |
K | lowG# | mid2G# | mid2G#ロングトーンあり | |
コロニー | mid1B | mid2F# | ||
才能人応援歌 | mid1C# | mid2G# | ||
サザンクロス | mid1B | mid2F# | ||
時空かくれんぼ | mid1B | mid2G# | ||
乗車券 | mid1D# | mid2G# | ||
車輪の唄 | mid1C# | mid2F# | 2番サビ後にフェイクでmid2F#ロングトーンあり | |
睡眠時間 | lowG# | mid2D# | ||
supernova | mid1D# | mid2F# | ||
Stage of the ground | mid1D | mid2G# | ||
スノースマイル | mid1C# | mid2F# | サビでmid2F# | |
Smile | mid1D | mid2G# | ||
ゼロ | mid1D# | mid2G# | hiC# | |
sailing day | lowG# | mid2G# | ||
ダイヤモンド | mid1A# | mid2F# | ||
Title of mine | lowF# | mid2G# | ||
太陽 | mid1C# | mid2F# | ||
ダンデライオン | mid1B | mid2G# | ||
天体観測 | lowG# | mid2G# | Cメロで高音が続く。 | |
友達の唄 | mid1C# | mid2F# | ||
とっておきの唄 | lowG# | mid2G# | ||
ナイフ | mid1C | mid2G | ||
涙のふるさと | mid1C# | mid2G# | ||
虹を待つ人 | mid1A# | mid2G | ||
ノーヒット・ノーラン | lowG# | mid2F# | ||
ハイブリッド レインボウ | mid1C | mid2G | ||
HAPPY | mid1D# | mid2F# | ||
バトルクライ | mid1C# | mid2G# | ||
花の名 | mid1D# | mid2F# | サビでmid2F#頻出。ピッチが遅い。 | |
ハルジオン | mid1C# | mid2G# | ||
ひとりごと | mid1A# | mid2G | ||
Hello,world! | mid1A# | mid2G | ||
ハンマーソングと痛みの塔 | mid1E | mid2F# | ||
fire sign | mid1A# | mid2G# | ||
プラネタリウム | mid1C# | mid2F# | ||
ベストピクチャー | mid1C# | hiA | hiC# | |
ベル | mid1C# | mid2G# | ||
宝石になった日 | mid1C# | mid2F# | ||
ベンチとコーヒー | lowD# | mid2F | ||
firefly | mid1A# | mid2F# | ||
flyby | mid1B | mid2G# | hiB | |
プレゼント | mid1A# | mid2G# | hiA# | |
voyager | mid1B | mid2F# | hiB | |
ホリデイ | mid1A# | mid2G | ||
真っ赤な空を見ただろうか | mid1C# | mid2G# | ||
メーデー | mid1A# | mid2G# | ||
メロディーフラッグ | lowG# | mid2G# | ||
三星カルテット | mid1B | hiA | ||
モーターサイクル | mid1C# | mid2F# | ||
ラフメイカー | mid1C | mid2G# | ラスサビでmid2G#1回。 | |
LAMP | mid1C | mid2F# | ||
リトルブレイバー | lowF# | mid2G# | ||
リボン | mid1A# | mid2F# | 曲終わりにmid2F#連発ヶ所あり。 | |
ロストマン | lowG# | mid2G# | ||
レム | mid1C# | mid2F# | ||
リリィ | mid1B | mid2G# | ||
ray | mid1A# | mid2G | mid2G計7回。 | |
月虹 | mid1D | mid2G | mid2G# | サビでmid2E、mid2Fが頻出。Cメロで裏mid2G#あり。 |
新世界 | mid1C | mid2G | hiC | |
GO | mid1F# | mid2F# | フェイクでmid2G#あり | |
シリウス | mid1D# | mid2F# | ||
流れ星の正体 | mid1C# | mid2F# | ||
話がしたいよ | mid1D | mid2G | hiA# | 2番サビで裏hiA#あり |
Spica | mid1B | mid2F# | ||
望遠のマーチ | mid1F# | mid2G# | ラスサビで最高音1回のみ | |
ジャングルジム | mid1A# | mid2G | ||
歩く幽霊 | mid1D# | mid2F | ||
イノセント | mid1B | mid2F# | ||
セントエルモの火 | mid1A# | mid2G# |
[PR]
音域詳細など | |
---|---|
歌唱難易度 | 歌いやすい |
使用音域 | lowF〜hiC# |
平均地声最高音 | mid2G |
音域の広さ | やや広い |
裏声の使用頻度 | 少ない |
音程の高さ(男声) | 平均的 |
音程の高さ(女声) | 低い |
ポイント | 低音域の発声技術が重要です。 |
[PR]
使用音域が近いアーティスト
使用音域が近いアーティスト
[PR]
2500曲以上の音域情報
各アーティストごとに2500曲を超える音域情報が調べられます!気になる方は下記リンクよりご覧ください!
地声最高音ごとに男性曲の特集記事を作りました!よければ下記リンクよりご覧ください!
[PR]