[PR]
BUMP OF CHICKEN 使用音域(99曲調査)
当ページではBUMP OF CHICKENの音域データを99曲掲載しています。
調査曲数 99曲
BUMP OF CHICKEN
使用音域
lowD#〜hiD
鍵盤で見る使用音域 地声域裏声域
lowD# mid1C mid2C hiA hiC hiD
地声最低音
lowD#
地声最高音
hiA
裏声最高音
hiD
平均地声最低音
mid1C
平均地声最高音
mid2G
平均裏声最高音
hiB
地声最高音
mid2G#以下
mid2G#以下
98%
(97曲)
地声最高音
hiA以上
hiA以上
2%
(2曲)
99曲中
裏声使用率
裏声使用率
20%
(20曲)
地声最低音使用曲
- ベンチとコーヒー
地声最高音使用曲
- 三星カルテット
- ベストピクチャー
裏声最高音使用曲
- アカシア
- SOUVENIR
BUMP OF CHICKEN 音域一覧
- ★曲の並び替え(便利機能)
- 表一番上の“曲名”や“地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
最高音順に並び替えればランキング形式で高音域の楽曲を確認することができます。
- ★絞り込みメニュー(便利機能)
- 音域データ表の上に曲名・地声最高音・裏声最高音を選択できるメニューを設置しました。
選択後は条件に合った曲だけが表示されるので、探している曲や自分の音域に合った楽曲をすぐに見つけられます。
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 邂逅 | lowG# | mid2G# | hiC# | サビで地声mid2G#/裏声hiC#使用。 |
| 話がしたいよ | mid1D | mid2G | hiA# | 2番サビで裏声hiA#使用。 |
| 涙のふるさと | mid1C# | mid2G# | ||
| 流れ星の正体 | mid1C# | mid2F# | ||
| 友達の唄 | mid1C# | mid2F# | ||
| 望遠のマーチ | mid1F# | mid2G# | 地声mid2G#はラスサビで1回のみ使用。 | |
| 宝石になった日 | mid1C# | mid2F# | ||
| 歩く幽霊 | mid1D# | mid2F | ||
| 虹を待つ人 | mid1A# | mid2G | ||
| 同じドアをくぐれたら | mid1A# | mid2G# | 地声mid2G#は曲全体で1回のみ使用。 | |
| 天体観測 | lowG# | mid2G# | 地声mid2G#はサビで使用。 | |
| 太陽 | mid1C# | mid2F# | ||
| 睡眠時間 | lowG# | mid2D# | ||
| 真っ赤な空を見ただろうか | mid1C# | mid2G# | ||
| 新世界 | mid1C | mid2G | hiC | |
| 乗車券 | mid1D# | mid2G# | ||
| 車輪の唄 | mid1C# | mid2F# | サビ・Cメロで地声mid2F#使用。 | |
| 時空かくれんぼ | mid1B | mid2G# | ||
| 三星カルテット | mid1B | hiA | ||
| 才能人応援歌 | mid1C# | mid2G# | 地声mid2G#はサビで使用。 | |
| 月虹 | mid1D | mid2G | mid2G# | サビで地声mid2E/mid2F多用。Cメロで裏声mid2G#使用。 |
| 銀河鉄道 | lowG# | mid2G# | ||
| 記念撮影 | mid1D | mid2F# | サビの地声mid2F#は瞬音使用。 | |
| 花の名 | mid1D# | mid2F# | サビで地声mid2F#多用。 | |
| 宇宙飛行士の手紙 | mid1C# | mid2F# | ||
| 飴玉の唄 | mid1B | mid2G# | hiA# | |
| ロストマン | lowG# | mid2G# | ||
| レム | mid1C# | mid2F# | ||
| リリィ | mid1B | mid2G# | ||
| リボン | mid1A# | mid2F# | サビ・ラスサビ後のCメロで地声mid2F#使用。 | |
| リトルブレイバー | lowF# | mid2G# | ||
| ラフメイカー | mid1C# | mid2G# | 地声mid2G#はラスサビで1回のみ使用。 | |
| モーターサイクル | mid1C# | mid2F# | ||
| メロディーフラッグ | lowG# | mid2G# | ||
| メーデー | mid1A# | mid2G# | ||
| ホリデイ | mid1A# | mid2G | ||
| ベンチとコーヒー | lowD# | mid2F | ||
| ベル | mid1C# | mid2G# | ||
| ベストピクチャー | mid1C# | hiA | hiC# | |
| プレゼント | mid1A# | mid2G# | hiA# | |
| プラネタリウム | mid1C# | mid2F# | ||
| ひとりごと | mid1A# | mid2G | ||
| ハンマーソングと痛みの塔 | mid1E | mid2F# | ||
| ハルジオン | mid1C# | mid2G# | ||
| バトルクライ | mid1C# | mid2G# | ||
| ハイブリッド レインボウ | mid1C | mid2G | ||
| ノーヒット・ノーラン | lowG# | mid2F# | ||
| なないろ | mid1C# | mid2F# | hiA | サビで地声mid2F#/裏声hiA使用。 |
| ナイフ | mid1C | mid2G | ||
| とっておきの唄 | lowG# | mid2G# | ||
| ダンデライオン | mid1C# | mid2F# | ||
| ダイヤモンド | mid1A# | mid2F# | ||
| セントエルモの火 | mid1A# | mid2G# | ||
| ゼロ | mid1D# | mid2G# | hiC# | |
| スノースマイル | mid1C# | mid2F# | 地声mid2F#はサビで使用。 | |
| シリウス | mid1D# | mid2F# | ||
| ジャングルジム | mid1A# | mid2G | ||
| サザンクロス | mid1B | mid2F# | ||
| コロニー | mid1B | mid2F# | ||
| グングニル | mid1C | mid2G# | ||
| グロリアスレボリューション | mid1D# | mid2G# | ||
| クロノスタシス | mid1C | mid2G | サビで地声mid2G使用。 | |
| グッドラック | mid1D# | mid2F# | mid2G# | |
| くだらない唄 | mid1C# | mid2F# | ||
| ギルド | mid1C# | mid2F# | ||
| カルマ | mid1C# | mid2F# | ||
| ガラスのブルース | mid1C# | mid2G# | hiA# | |
| かさぶたぶたぶ | lowF | mid2G | ||
| オンリー ロンリー グローリー | mid1D# | mid2G# | ||
| イノセント | mid1B | mid2F# | ||
| アンサー | mid1C# | mid2F# | ||
| アルエ | mid1D# | mid2G | 地声mid2Gは2番サビで1回のみ。 | |
| アリア | mid1A# | mid2F | ||
| アカシア | mid1D | mid2G | hiD | 地声mid2GはBメロ・サビで使用。裏声hiDはサビで使用。 |
| voyager | mid1B | mid2F# | hiB | |
| Title of mine | lowF# | mid2G# | ||
| supernova | mid1D# | mid2F# | ||
| Stage of the ground | mid1D | mid2G# | ||
| Spica | mid1B | mid2F# | ||
| SOUVENIR | mid1A | mid2F# | hiD | サビで地声mid2F#/裏声hiD使用。 |
| Smile | mid1D | mid2G# | ||
| sailing day | mid1A# | mid2G# | 地声mid2G#はサビとラスサビ手前で使用。 | |
| ray | mid1A# | mid2G | mid2G計7回。 | |
| R.I.P. | lowG# | mid2G# | hiA# | 地声mid2G#はラスサビで1回のみ使用。裏声hiA#はサビで使用。 |
| LAMP | mid1C | mid2F# | ||
| K | lowG# | mid2G# | 地声mid2G#はサビとCメロで使用。 | |
| I | lowG# | mid2G# | hiA# | 地声mid2G#はラスサビのみ使用。 |
| Hello,world! | mid1A# | mid2G | 地声mid2Gはサビで使用。 | |
| HAPPY | mid1D# | mid2F# | ||
| Gravity | lowG# | mid2G# | サビで地声mid2F#/mid2G#使用。 | |
| GO | mid1F# | mid2F# | フェイクで地声mid2G#使用。 | |
| flyby | mid1B | mid2G# | hiB | |
| firefly | mid1A# | mid2F# | ||
| fire sign | mid1A# | mid2G# | ||
| Ever lasting lie | mid1B | mid2F# | hiC# | |
| embrace | mid1A | mid2F# | ||
| Aurora | mid1D | mid2G | hiA# | |
| arrows | mid1B | mid2G# | ||
| angel fall | lowF | mid2F | mid2G# |
[PR]
音域表記の解説
そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
BUMP OF CHICKEN 音域詳細
[PR]
BUMP OF CHICKEN
地声最高音の分布 【99曲集計】
mid2E以下
1曲
1%
mid2F〜mid2F#
41曲
41%
mid2G〜mid2G#
55曲
56%
hiA〜hiB
2曲
2%
hiC以上
0曲
0%
BUMP OF CHICKEN
裏声最高音の分布 【20曲集計】
mid2G#以下
3曲
15%
hiA〜hiB
10曲
50%
hiC〜hiD#
7曲
35%
hiE〜hiF#
0曲
0%
hiG以上
0曲
0%
BUMP OF CHICKEN
全アーティスト音域ランキング
項目
音域名
順位
地声最低音
lowD#
6位
平均地声最低音
mid1C
28位
地声最高音
hiA
133位
平均地声最高音
mid2G
130位
裏声最高音
hiD
54位
平均裏声最高音
hiB
63位
男性191組中 (裏声使用151組中)
使用音域
広い
平均地声最低音
低め
平均地声最高音
平均的
平均裏声最高音
平均的

BUMP OF CHICKENは低音から高音まで幅広く使い、地声最高音は似た高さの曲が多めです。曲ごとの地声最高音を見ると、mid2G付近が最多で56%です。平均で見ると、地声最高音はmid2Gあたりです。
[PR]
BUMP OF CHICKENと使用音域が近いアーティスト
Creepy Nuts(15曲) 使用音域 lowE 〜 hiD ★人気川崎鷹也(31曲) 使用音域 lowG 〜 hiC# ★★人気RADWIMPS(101曲) 使用音域 lowG 〜 hiD# ATSUSHI(13曲) 使用音域 mid1A# 〜 hiC# 和ぬか(8曲) 使用音域 mid1C# 〜 hiD# Suchmos(5曲) 使用音域 mid1A# 〜 hiE Gackt(7曲) 使用音域 lowC 〜 hiD amazarashi(18曲) 使用音域 lowG 〜 hiD ASIAN KUNG-FU GENERATION(13曲) 使用音域 lowG 〜 hiC# ★人気SEKAI NO OWARI(28曲) 使用音域 lowE 〜 hiC ★人気星野源(25曲) 使用音域 mid1A# 〜 hiD ★人気藤井風(14曲) 使用音域 lowF# 〜 hiB TOOBOE(5曲) 使用音域 mid1B 〜 hiC# コブクロ(35曲) 使用音域 lowF# 〜 hiC キタニタツヤ(15曲) 使用音域 lowF# 〜 hiC# androp(10曲) 使用音域 mid1B 〜 hiE SixTONES(3曲) 使用音域 mid1C# 〜 hiC# 玉置浩二(13曲) 使用音域 lowF# 〜 hiC# ポルノグラフィティ(39曲) 使用音域 mid1A 〜 hiD wacci(19曲) 使用音域 mid1A 〜 hiC サザンオールスターズ(13曲) 使用音域 mid1A 〜 hiD 山下智久(12曲) 使用音域 mid1A 〜 hiC 和田アキ子(3曲) 使用音域 mid1D# 〜 hiA# 竹内まりや(4曲) 使用音域 mid1E 〜 hiA# 中島みゆき(5曲) 使用音域 mid1E 〜 hiB りりあ。(2曲) 使用音域 mid1G# 〜 hiD 中森明菜(5曲) 使用音域 mid1F# 〜 hiB 岡本真夜(3曲) 使用音域 mid1G 〜 hiF
他にも音域情報を知りたい方に
282組4636曲の音域情報
アーティスト別 音域一覧
アーティストの音域情報★音域調査アーティスト数 [artist_count]組★音域調査楽曲数 [total_artist_song_count]曲[the_ad id="13196"][sitecard subti[…]
男性曲の地声最高音特集
最高音mid2F 男性曲
最高音mid2F 楽曲一覧[sc name="icon"]当ページでは地声最高音mid2Fの男性曲を紹介しています。カラオケの選曲などでお役立ていただければ幸いです。BUMP OF CHICKEN […]
最高音mid2G 男性曲
最高音mid2G 楽曲一覧[sc name="icon"]当ページでは地声最高音mid2Gの男性曲を紹介しています。カラオケの選曲などでお役立ていただければ幸いです。RADWIMPSback numberMr.[…]
最高音hiA 男性曲
最高音hiA 楽曲一覧[sc name="icon"]当ページでは地声最高音hiAの男性曲を紹介しています。カラオケの選曲などでお役立ていただければ幸いです。Mr.Childrenback numberKANA[…]
[PR]





