[PR]
当ページでは米津玄師の音域データを110曲掲載しています。
米津玄師 使用音域
調査曲数 110曲
米津玄師
使用音域
lowE〜hiE
鍵盤で見る使用音域 地声域裏声域
lowC lowE mid1C mid2C hiC hiD# hiE
地声最低音
lowE
地声最高音
hiD#
裏声最高音
hiE
平均地声最低音
mid1C
平均地声最高音
mid2G
平均裏声最高音
hiA#
地声最高音
mid2G#以下
mid2G#以下
74%
(81曲)
地声最高音
hiA以上
hiA以上
26%
(29曲)
110曲中
裏声使用率
裏声使用率
67%
(74曲)
地声最低音使用曲
- 恥ずかしくってしょうがねえ
地声最高音使用曲
- 打上花火(DAOKO)
裏声最高音使用曲
- 海の幽霊
米津玄師
地声最高音の分布 【110曲集計】
mid2E以下
4曲
4%
mid2F〜mid2F#
27曲
25%
mid2G〜mid2G#
50曲
45%
hiA〜hiB
28曲
25%
hiC以上
1曲
1%
米津玄師
裏声最高音の分布 【74曲集計】
mid2G#以下
14曲
19%
hiA〜hiB
40曲
54%
hiC〜hiD#
19曲
26%
hiE〜hiF#
1曲
1%
hiG以上
0曲
0%
米津玄師
全アーティスト音域ランキング
項目
音域名
順位
地声最低音
lowE
6位
平均地声最低音
mid1C
28位
地声最高音
hiD#
24位
平均地声最高音
mid2G
130位
裏声最高音
hiE
26位
平均裏声最高音
hiA#
96位
男性191組中 (裏声使用151組中)
使用音域
広い
平均地声最低音
低め
平均地声最高音
平均的
平均裏声最高音
低め

米津玄師は音域が広く、地声最高音は似た高さの曲が多めです。曲ごとの地声最高音を見ると、mid2G付近が最多で45%です。裏声を使う曲も多く、平均裏声最高音はhiA#です。
音域表記の解説
そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
米津玄師 音域一覧
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 爱丽丝 | mid1D | mid2G# | サビで高音頻出。ラスサビ転調。 | |
| 翡翠の狼 | mid1D# | hiA# | ||
| 懺悔の街 | mid1B | mid2F# | hiA | |
| 恋と病熱 | mid1B | mid2F# | mid2G | サビで裏声最高音2回ずつ。 |
| 旅人電燈 | mid1C# | mid2G# | mid2F# | ラスサビで地声mid2G#使用。 |
| 優しい人 | mid1C# | mid2F# | hiB | 裏声の使用頻度が高い。 |
| 夜鷹 | lowF# | mid2G# | hiC# | 裏声hiC#はラスサビで使用。 |
| 迷える羊 | mid1C | mid2G | hiC | |
| 毎日 | mid1B | mid2G# | hiC# | 裏声hiC#は曲冒頭とラストパートで使用。 |
| 百鬼夜行 | mid1A# | mid2G | 地声mid2GはCメロで使用。 | |
| 飛燕 | mid1D | hiA | 米津玄師の曲の中ではやや高め。 | |
| 馬と鹿 | mid1C | hiA# | hiA# | Cメロで裏hiA#。ラスサビでhiA# ロングトーン。 |
| 笛吹けども踊らず | mid1D | mid2D | mid2G | |
| 鳥にでもなりたい | mid1D | mid2F | mid2G | |
| 恥ずかしくってしょうがねえ | lowE | mid2F | hiC | |
| 地球儀 | mid1C | mid2G | hiA# | |
| 駄菓子屋商売 | mid1C# | mid2F# | hiC# | |
| 打上花火(米津玄師) | mid1C | hiA | ||
| 打上花火(DAOKO) | mid1A# | hiD# | 米津玄師/mid1A#/mid2D#。DAOKO/mid1F#/hiD#。 | |
| 心像放映 | mid1D# | mid2F | ||
| 抄本 | mid1F | mid2G | mid2G | |
| 春雷 | mid1C | mid2G# | mid2G#各サビ8回ずつ。AメロBメロ低音早口。サビはやや高め。 | |
| 首なし閑古鳥 | mid1C | mid2F | hiA | |
| 死神 | lowG | mid2G | hiA | サビ前半で裏声hiA、サビ後半で地声mid2G使用。 |
| 再上映 | mid1C | mid2G# | ||
| 砂の惑星 | mid1D# | mid2G# | 早口フレーズあり | |
| 月を見ていた | mid1A | mid2G | hiD | ラスサビで裏声hiD使用。 |
| 眼福 | mid1E | mid2F# | hiB | |
| 感電 | mid1B | mid2G# | hiC# | サビで地声mid2G#使用。Cメロのみ裏声hiC#あり、その他で裏声mid2G#〜hiB使用。 |
| 乾涸びたバスひとつ | mid1C# | mid2F# | ||
| 街 | mid1A | mid2F# | hiA | |
| 灰色と青(+菅田将暉) | mid1B | hiA | 菅田将暉の最高音はmid2G#。 | |
| 海の幽霊 | mid1C# | hiA | hiE | 米津玄師の曲の中では高め。 |
| 海と山椒魚 | mid1C | mid2G | hiA | 2番メロで地声最高音出現。 |
| 花に嵐 | mid1D | mid2G# | hiA# | サビで地声mid2G/裏声hiA#使用。Cメロで地声mid2G#ロングトーン含め使用。 |
| 雨の街路に夜光蟲 | mid1C# | mid2G# | hiA# | |
| 烏 | mid1A# | mid2G# | hiA# | 地声mid2G#はサビ/Dメロで使用。 |
| リビングデッド・ユース | mid1F# | mid2G | hiB | |
| ララバイさよなら | mid1F | mid2F# | hiA# | |
| ゆめくいしょうじょ | mid1D | hiA | ||
| ゆめうつつ | mid1C | mid2G | hiA# | サビで地声mid2F/mid2G使用。 |
| メランコリーキッチン | mid1E | mid2F# | hiA | 毎サビ裏声最高音あり。 |
| メトロノーム | mid1D | mid2G | hiC | 各サビ裏声hiCあり |
| ミラージュソング | mid1E | mid2G# | 中音域メイン。 | |
| まちがいさがし | lowG | hiA | 菅田将暉ver.からキーが2つ下がっている。 | |
| ホラ吹き猫野郎 | mid1C# | mid2F | hiA# | |
| ポッピンアパシー | mid1D# | mid2F# | mid2G# | サビで裏声mid2G#確認。 |
| ホープランド | mid1D# | mid2G | mid2G | |
| ペトリコール | mid1B | hiA | hiA | |
| フローライト | mid1D | mid2G | mid2G# | |
| ひまわり | mid1E | hiA | メロ部分で地声mid2F#多用。サビで地声hiA瞬音使用。地声hiA計6回。 | |
| ピースサイン | mid1D# | mid2G# | 僕のヒーローアカデミアOP曲 | |
| パプリカ(米津玄師) | mid1D | mid2F# | hiB | 地声裏声共にサビで最高音出現。 |
| ナンバーナイン | mid1D | mid2G | hiB | サビで裏hiB |
| とまれみよ | mid1B | hiA | ||
| トイパトリオット | mid1C# | mid2F# | ||
| でしょましょ | lowF# | mid2G | ||
| ディスコバルーン | mid1A# | mid2D# | ||
| シンデレラグレイ | mid1D | mid2G | hiA# | 2番メロで裏声hiA#使用。 |
| しとど晴天大迷惑 | mid1D | mid2G | mid2G | |
| サンタマリア | mid1B | mid2F# | hiC# | |
| さよーならまたいつか! | mid1D | mid2G | hiD | 地声mid2Gはサビで使用。裏声hiDはラスサビのみ使用。 |
| ごめんね | mid1A | hiA | 地声hiAはサビで使用。 | |
| こころにくだもの | mid1D# | mid2G# | ||
| ゴーゴー幽霊船 | mid1A# | mid2G | hiA# | ラスサビのみ裏声hiA#使用 |
| クランベリーとパンケーキ | lowG | mid2G | ||
| がらくた | mid1C# | mid2G | hiB | 裏声hiBはラスサビのみ使用。 |
| カムパネルラ | mid1D | hiB | hiB | Cメロで地声hiB計1回のみ使用。その他ではメロ部分で地声hiAあり。 |
| カナリヤ | mid1C | hiA | hiD | サビで地声hiA/裏声hiD使用。 |
| かいじゅうのマーチ | mid1B | mid2G# | hiA | |
| ウィルオウィスプ | mid1B | mid2G# | hiB | |
| アンビリーバーズ | mid1A# | mid2G# | hiA# | |
| あめふり婦人 | mid1B | mid2F# | mid2G | |
| あたしはゆうれい | mid1C | mid2F# | mid2G# | |
| アイネクライネ | mid1C# | mid2G# | mid2G# | Cメロで裏声mid2G#2回 |
| YELLOW GHOST | lowG | mid2F# | hiD | |
| WOODEN DOLL | mid1D# | mid2G | hiC | 地声mid2GはBメロ/サビで使用。 |
| vivi | mid1A# | mid2F | mid2G# | サビで裏声mid2G#使用。 |
| Undercover | mid1C# | mid2G# | hiA# | |
| TOXIC BOY | mid1D | mid2F# | hiB | |
| TEENAGE RIOT | mid1B | hiB | ||
| RED OUT | mid1A | hiA | 地声hiAはラスサビで1回のみ使用。 | |
| POST HUMAN | mid1C | mid2F | hiC# | |
| POP SONG | mid1D | mid2G | hiA | サビとCメロで地声mid2G使用。 |
| Plazma | mid1C | mid2G | hiC | サビで裏声hiC使用。 |
| PLACEBO + 野田洋次郎 | mid1C# | mid2G# | サビ前に地声mid2G#連発フレーズあり。 | |
| Paper Flower | lowG# | mid2G# | hiA | |
| Pale Blue | mid1D | hiA | hiC# | サビ、Cメロ後半で地声hiA使用。 |
| orion | mid1D# | hiA# | hiA# | ラスサビのみ地声hiA#。通常サビは裏声。 |
| Nighthawks | mid1C | hiA | ラスサビでhiA2回 | |
| Neon Sign | mid1C# | mid2F# | hiA# | |
| M八七 | mid1C# | hiA | hiB | |
| MAD HEAD LOVE | mid1D | mid2G | ||
| LOSER | mid1C# | hiA# | AメロBメロ早口低音。サビで地声hiA#1回ずつ。 | |
| LENS FLARE | lowG | mid2G# | ||
| Lemon | mid1B | hiB | hiB | ラスサビのみ地声hiBあり。Cメロ最後mid2G#ロングトーンあり。 |
| LADY | mid1D | hiA | hiB | サビで地声mid2G、裏声hiB使用。地声hiAはラスサビのみ登場。 |
| KICK BACK | mid1E | hiA# | 地声hiAは2番Bメロで1回のみ使用。サビで地声mid2G#多用、地声hiAも複数回使用。 | |
| KARMA CITY | mid1A# | mid2F | hiA# | |
| IRIS OUT | lowG# | hiA | hiB | 地声hiAはサビで使用。裏声hiBは2番Bメロで使用。 |
| Flowerwall | mid1C | mid2G | サビがやや高め。 | |
| Flamingo | mid1D | hiA | ラスサビhiA1回のみ。 | |
| ETA | mid1A# | mid2G | hiA# | |
| Décolleté | mid1A# | hiA | mid2G | サビで地声hiA使用。2番メロ後にフェイク?で裏声hiDあり。 |
| caribou | mid1A | mid2E | 米津玄師の曲の中では低め。 | |
| BOW AND ARROW | mid1D | hiA | hiC# | 地声hiAはBメロで使用。裏声hiC#は2番Bメロのみ使用。 |
| Blue Jasmine | mid1D# | mid2G# | ||
| Black Sheep | mid1B | mid2E | hiD | |
| Azalea | mid1C# | mid2F# | hiA# | 裏声hiA#はラスサビのみ使用。 |
| 1991 | mid1F | mid2G | hiD | 地声mid2GはAメロ/サビで使用。裏声hiDは2番Bメロで使用。 |
[PR]
[PR]
米津玄師と使用音域が近いアーティスト
★人気Mr.Children(177曲) 使用音域 lowE 〜 hiF indigo la End(76曲) 使用音域 mid1A 〜 hiE ★★★人気back number(118曲) 使用音域 lowF# 〜 hiE エレファントカシマシ(14曲) 使用音域 lowF 〜 hiE ★★人気マカロニえんぴつ(41曲) 使用音域 mid1A 〜 hiD# ゆず(23曲) 使用音域 mid1B 〜 hiE ★★人気Eve(22曲) 使用音域 lowF 〜 hiE ★人気清水翔太(22曲) 使用音域 mid1A# 〜 hiC# UVERworld(39曲) 使用音域 lowG 〜 hiE ゲスの極み乙女。(26曲) 使用音域 lowF 〜 hiD# 関ジャニ∞(15曲) 使用音域 mid1A 〜 hiC# ちゃんみな(8曲) 使用音域 lowG 〜 hiF Number_i(5曲) 使用音域 lowF 〜 hiG サカナクション(42曲) 使用音域 mid1A# 〜 hiD [Alexandros](24曲) 使用音域 lowG# 〜 hiF# Galileo Galilei(16曲) 使用音域 mid1A# 〜 hiC# GLAY(34曲) 使用音域 lowG 〜 hiD Tani Yuuki(16曲) 使用音域 mid1A 〜 hiD# 松任谷由実(15曲) 使用音域 mid1B 〜 hiD# the shes gone(11曲) 使用音域 mid1A 〜 hiD# スピッツ(59曲) 使用音域 mid1A 〜 hiD ★★人気Vaundy(40曲) 使用音域 lowG 〜 hiG クリス・ハート(12曲) 使用音域 lowG# 〜 hiG 秦基博(25曲) 使用音域 lowF 〜 hiD ★人気ヨルシカ(75曲) 使用音域 mid1C 〜 hiF# AAA(16曲) 使用音域 lowG 〜 hiD 欅坂46(15曲) 使用音域 mid1C# 〜 hiF 櫻坂46(10曲) 使用音域 mid1D 〜 hiE Kiroro(21曲) 使用音域 mid1E 〜 hiD# HY(13曲) 使用音域 lowG# 〜 hiG#
[PR]
週間アクセスランキング
★ WEEKLY RANKING
週間ランキング
他にも音域情報を知りたい方に
282組4551曲の音域情報
アーティスト別 音域一覧
アーティストの音域情報★音域調査アーティスト数 [artist_count]組★音域調査楽曲数 [total_artist_song_count]曲 ★閲覧数の多いアーティスト [table id=305 /][…]
男性曲の地声最高音特集
最高音mid2F 男性曲
最高音mid2F 楽曲一覧[sc name="icon"]当ページでは地声最高音mid2Fの男性曲を紹介しています。カラオケの選曲などでお役立ていただければ幸いです。BUMP OF CHICKEN […]
最高音mid2G 男性曲
最高音mid2G 楽曲一覧[sc name="icon"]当ページでは地声最高音mid2Gの男性曲を紹介しています。カラオケの選曲などでお役立ていただければ幸いです。RADWIMPSback numberMr.[…]
最高音hiA 男性曲
最高音hiA 楽曲一覧[sc name="icon"]当ページでは地声最高音hiAの男性曲を紹介しています。カラオケの選曲などでお役立ていただければ幸いです。Mr.Childrenback numberKANA[…]
[PR]




