[PR]
米津玄師 音域一覧
■ページ内容
米津玄師の音域情報を掲載しています!
米津玄師と使用音域が似てるアーティストも紹介しているので参考にしてみてください!
■読み方
米津玄師(よねづけんし)
ボカロ名義の「ハチ」とも呼ばれています。
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
- ★曲の並び替え(オススメ機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
名前順や最高音順など、用途に応じてお使いください。
- ★絞り込み検索
- 一覧表上の検索窓から絞り込み検索を行うことができます。
曲の名前を入力すると該当する曲のみ表示させることが可能ですので、ぜひご活用ください。
曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Lemon | mid1B | hiB | hiB | ラスサビのみ地声hiBあり。Cメロ最後mid2G#ロングトーンあり。 |
感電 | mid1B | mid2G# | hiC# | サビで地声mid2G#使用。Cメロのみ裏声hiC#あり、その他で裏声mid2G#〜hiB使用。 |
灰色と青(+菅田将暉) | mid1B | hiA | 菅田将暉の最高音はmid2G#。 | |
KICK BACK | mid1E | hiA# | 地声hiAは2番Bメロで1回のみ使用。サビで地声mid2G#多用、地声hiAも複数回使用。 | |
LADY | mid1D | hiA | hiB | サビで地声mid2G、裏声hiB使用。地声hiAはラスサビのみ登場。 |
まちがいさがし | lowG | hiA | 菅田将暉ver.からキーが2つ下がっている。 | |
ピースサイン | mid1D# | mid2G# | 僕のヒーローアカデミアOP曲 | |
飛燕 | mid1D | hiA | 米津玄師の曲の中ではやや高め。 | |
春雷 | mid1C | mid2G# | mid2G#各サビ8回ずつ。AメロBメロ低音早口。サビはやや高め。 | |
PLACEBO + 野田洋次郎 | mid1C# | mid2G# | サビ前に地声mid2G#連発フレーズあり。 | |
POP SONG | mid1D | mid2G | hiA | サビとCメロで地声mid2G使用。 |
Pale Blue | mid1D | hiA | hiC# | サビ、Cメロ後半で地声hiA使用。 |
メトロノーム | mid1D | mid2G | hiC | 各サビ裏声hiCあり |
ポッピンアパシー | mid1D# | mid2F# | mid2G# | サビで裏声mid2G#確認。 |
サンタマリア | mid1B | mid2F# | hiC# | |
アイネクライネ | mid1C# | mid2G# | mid2G# | Cメロで裏声mid2G#2回 |
orion | mid1D# | hiA# | hiA# | ラスサビのみ地声hiA#。通常サビは裏声。 |
LOSER | mid1C# | hiA# | AメロBメロ早口低音。サビで地声hiA#1回ずつ。 | |
ゆめうつつ | mid1C | mid2G | hiA# | サビで地声mid2F/mid2G使用。 |
死神 | lowG | mid2G | hiA | サビ前半で裏声hiA、サビ後半で地声mid2G使用。 |
カムパネルラ | mid1D | hiB | hiB | Cメロで地声hiB計1回のみ使用。その他ではメロ部分で地声hiAあり。 |
Flamingo | mid1D | hiA | ラスサビhiA1回のみ。 | |
リビングデッド・ユース | mid1F# | mid2G | hiB | |
パプリカ(米津玄師) | mid1D | mid2F# | hiB | 地声裏声共にサビで最高音出現。 |
打上花火(DAOKO) | mid1A# | hiD# | 米津玄師/mid1A#/mid2D#。DAOKO/mid1F#/hiD#。 | |
MAD HEAD LOVE | mid1D | mid2G | ||
鳥にでもなりたい | mid1D | mid2F | mid2G | |
TOXIC BOY | mid1D | mid2F# | hiB | |
caribou | mid1A | mid2E | 米津玄師の曲の中では低め。 | |
WOODEN DOLL | mid1D# | mid2F | hiC | |
駄菓子屋商売 | mid1C# | mid2F# | hiC# | |
フローライト | mid1D | mid2G | mid2G# | |
vivi | mid1A# | mid2F | mid2G# | Bメロ最低音出現。 |
アンビリーバーズ | mid1A# | mid2G# | hiA# | |
あたしはゆうれい | mid1C | mid2F# | mid2G# | |
恋と病熱 | mid1B | mid2F# | mid2G | サビで裏声最高音2回ずつ。 |
TEENAGE RIOT | mid1B | hiB | ||
Flowerwall | mid1C | mid2G | サビがやや高め。 | |
かいじゅうのマーチ | mid1B | mid2G# | hiA | |
メランコリーキッチン | mid1E | mid2F# | hiA | 毎サビ裏声最高音あり。 |
優しい人 | mid1C# | mid2F# | hiB | 裏声の使用頻度が高い。 |
砂の惑星 | mid1D# | mid2G# | 早口フレーズあり | |
馬と鹿 | mid1C | hiA# | hiA# | Cメロで裏hiA#。ラスサビでhiA# ロングトーン。 |
ナンバーナイン | mid1D | mid2G | hiB | サビで裏hiB |
海の幽霊 | mid1C# | hiA | hiE | 米津玄師の曲の中では高め。 |
ゴーゴー幽霊船 | mid1A# | mid2G | hiA# | ラスサビのみ裏声hiA#使用 |
Nighthawks | mid1C | hiA | ラスサビでhiA2回 | |
爱丽丝 | mid1D | mid2G# | サビで高音頻出。ラスサビ転調。 | |
Paper Flower | lowG# | mid2G# | hiA | |
雨と山椒魚 | mid1C | mid2G | hiA | 2番メロで地声最高音出現。 |
ミラージュソング | mid1E | mid2G# | 中音域メイン。 | |
ホラ吹き猫野郎 | mid1C# | mid2F | hiA# | |
打上花火(米津玄師) | mid1C | hiA | ||
心像放映 | mid1D# | mid2F | ||
Blue Jasmine | mid1D# | mid2G# | ||
KARMA CITY | mid1A# | mid2F | hiA# | |
ひまわり | mid1E | hiA | メロ部分で地声mid2F#多用。サビで地声hiA瞬音使用。地声hiA計6回。 | |
こころにくだもの | mid1D# | mid2G# | ||
眼福 | mid1E | mid2F# | hiB | |
でしょましょ | lowF# | mid2G | ||
トイパトリオット | mid1C# | mid2F# | ||
しとど晴天大迷惑 | mid1D | mid2G | mid2G | |
カナリヤ | mid1C | hiA | hiD | サビで地声hiA/裏声hiD使用。 |
クランベリーとパンケーキ | lowG | mid2G | ||
迷える羊 | mid1C | mid2G | hiC | |
シンデレラグレイ | mid1D | mid2G | hiA# | 2番メロで裏声hiA#使用。 |
Décolleté | mid1A# | hiA | mid2G | サビで地声hiA使用。2番メロ後にフェイク?で裏声hiDあり。 |
翡翠の狼 | mid1D# | hiA# |
[PR]
音域詳細など | |
---|---|
歌唱難易度 | やや難しい |
使用音域 | lowF#〜hiE |
平均地声最高音 | mid2G# |
音域の広さ | やや広い |
裏声の使用頻度 | やや多い |
音程の高さ(男声) | 平均的 |
音程の高さ(女声) | 低い |
ポイント | 複雑な音程を正確に捉える音感が必要です。 |
[PR]
使用音域が近いアーティスト
使用音域が近いアーティスト
[PR]
2500曲以上の音域情報
各アーティストごとに2500曲を超える音域情報が調べられます!気になる方は下記リンクよりご覧ください!
地声最高音ごとに男性曲の特集記事を作りました!よければ下記リンクよりご覧ください!
[PR]