[PR]
sumika 音域一覧
■ページ概要
sumikaの音域情報を掲載しています!
sumikaと使用音域が似てるアーティストも紹介しているので参考にしてみてください!
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
- ★曲の並び替え(オススメ機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
名前順や最高音順など、用途に応じてお使いください。
- ★絞り込み検索
- 一覧表上の検索窓から絞り込み検索を行うことができます。
曲の名前を入力すると該当する曲のみ表示させることが可能ですので、ぜひご活用ください。
曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファンファーレ | mid1A# | hiA# | ||
Lovers | mid1D | mid2G# | hiC | ラスサビ転調。通常サビで地声mid2F#多用。転調後は地声mid2G多用。 |
フィクション | mid1D | hiA | ||
春夏秋冬 | mid1F | hiA | hiD | ラスサビ転調。ラスサビで地声hiA使用。 |
彗星 | mid1E | hiA | ||
茜色の群青 | mid1A# | hiA | mid2G | Aメロで裏声mid2G使用。 |
Answer | mid1A# | hiB | 演奏時間が短い。地声hiBは1回のみ使用。 | |
ふっかつの呪文 | mid1F | mid2G# | hiC# | サビで裏声hiC使用。2番メロで裏声hiC#1回のみ使用。 |
イコール | mid1D | hiA | hiA | サビで地声裏声hiA使用。 |
下弦の月 | mid1D | hiA | ラスサビ転調。 | |
願い | mid1A | hiA | hiA | 地声mid2F#の使用頻度が高い。 |
センス・オブ・ワンダー | mid1D# | mid2G# | hiB | サビで地声mid2G#多用。 |
「伝言歌」 | mid1E | mid2G# | ラスサビで2回転調する。 | |
MAGIC | mid1C# | hiB | hiD | ラスサビ転調。地声hiBはラスサビで瞬音使用。通常サビでは地声hiA#使用。 |
エンドロール | mid1C | mid2G# | hiA#? | 毎サビの「Ah〜」で裏声hiB使用。 |
ハイヤーグラウンド | mid1D | hiA | ||
リグレット | mid1F# | mid2G# | hiB | |
ホワイトマーチ | mid1D | hiA | hiB | Cメロのみ裏声使用。 |
春風 | mid1D# | hiA# | hiA# | 全体的に地声高音域多用。 |
雨天決行 | mid1C | mid2G# | サビで地声mid2G多用。 | |
秘密 | mid1C# | hiA | サビで地声hiA瞬音使用。 |
[PR]
音域詳細など | |
---|---|
歌唱難易度 | やや難しい |
使用音域 | mid1A〜hiD |
平均地声最高音 | hiA |
音域の広さ | やや広い |
裏声の使用頻度 | やや多い |
音程の高さ(男声) | やや高い |
音程の高さ(女声) | 低い |
ポイント | 綺麗な高音発声が鍵です。 |
[PR]
使用音域が近いアーティスト
使用音域が近いアーティスト
[PR]
2500曲以上の音域情報

各アーティストごとに2500曲を超える音域情報が調べられます!気になる方は下記リンクよりご覧ください!

地声最高音ごとに男性曲の特集記事を作りました!よければ下記リンクよりご覧ください!
[PR]