[PR]
back number 音域
■ページ概要
back numberの音域情報を掲載しています!
back numberと使用音域が近いアーティストも紹介しているので参考にしてみてください!
■読み方
back number
(バックナンバー)
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
- ★曲の並び替え(オススメ機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
名前順や最高音順など、用途に応じてお使いください。
- ★絞り込み検索
- 一覧表上の検索窓から絞り込み検索を行うことができます。
曲の名前を入力すると該当する曲のみ表示させることが可能ですので、ぜひご活用ください。
曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
---|---|---|---|---|
瞬き | mid1F | mid2G# | hiC | 全体的に使用音域が高い。裏声の使用率が高い。 |
アップルパイ | mid1F# | mid2G# | hiD | ラスサビ転調。転調後に地声mid2G#使用。 |
笑顔 | mid1C# | hiA# | ||
思い出せなくなるその日まで | mid1B | hiA | メロでhiA計2回。 | |
恋 | mid1E | mid2F# | 地声最高音が低め。 | |
新しい恋人達に | mid1A# | hiA | hiC | サビで地声hiA、裏声hiC使用。 |
わたがし | mid1E | hiA | hiC | |
君の恋人になったら | mid1C | hiA | hiC | |
クリスマスソング | mid1B | hiA | hiC# | サビで地声mid2F#/mid2G#頻出。 |
ささえる人の歌 | mid1E | hiA | hiA | 1番メロ部分に地声hiAあり。 |
青い春 | mid1B | hiC | ラスサビ転調。 | |
怪盗 | mid1A | hiA | hiB | ラスサビ最後のみ裏声hiB使用。 |
黄色 | mid1D | mid2G | hiB | サビとBメロで裏声hiB使用。 |
サイレン | mid1F# | hiA | hiE | Cメロで裏声hiE使用。 |
聖者の行進 | mid1B | hiA | hiE | |
高嶺の花子さん | mid1E | hiB | hiD | メロ部分から地声hiA使用。サビで地声hiBあり。 |
大不正解 | mid1C | mid2G# | ||
繋いだ手から | mid1C# | hiA | hiB | |
手紙 | mid1D# | mid2G | hiC | |
雨と僕の話 | mid1D | hiA | hiB | |
ハッピーエンド | mid1C# | hiA | hiB | 毎サビ地声hiAあり |
電車の窓から | mid1D | mid2G | 曲締めにmid2G1回。その他はmid2Fまで。 | |
日曜日 | mid1F | hiA | hiC | サビで地声hiA/裏声hiC使用。 |
HAPPY BIRTHDAY | lowF# | mid2G# | hiB | Aメロは低音域メイン。Bメロから使用音域がやや上がる。 |
花束 | mid1A | hiA# | hiC | ラスサビ転調。地声hiA#はラスサビで登場。 |
水平線 | mid1D | mid2G | hiC | ラスサビ転調。 |
はなびら | mid1D | hiA | ||
半透明人間 | mid1C# | hiA# | 地声hiA#は計11回。曲締めhiA#ロングトーンあり。 | |
ヒロイン | mid1D | hiB | hiB | 全体的に使用音域が高い。地声hiBはラスサビのみ登場。 |
fish | mid1F | hiA# | サビで地声hiA#使用。 | |
幸せ | mid1B | hiA | サビで地声mid2F#頻出。 | |
泡と羊 | mid1B | hiA | hiB | |
ARTIST | mid1D | hiA | hiA | |
オールドファッション | mid1C# | hiA | hiB | ラスサビ転調 |
エメラルド | mid1E | hiA | hiB | ラスサビ転調。 |
黒い猫の歌 | mid1C# | hiA | hiA | |
stay with me | mid1F# | mid2G# | hiB | |
スーパースターになったら | mid1D | hiA | ||
僕の名前を | mid1C# | mid2G# | hiA | |
世田谷ストーリー | mid1A | hiA | hiB | |
そのドレスちょっと待った | mid1E | hiA | ||
003 | mid1C# | hiA | ||
東京の夕焼け | mid1D | hiA | ||
春を歌にして | mid1A# | hiA# | hiA# | サビで単発hiA# |
光の街 | mid1B | hiA | ||
平日のブルース | mid1D# | hiA | hiB | |
僕は君の事が好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい | mid1E | hiA# | hiA# | |
ミラーボールとシャンデリア | mid1C | hiA | hiC | |
MOTTO | mid1C# | hiA | ||
Liar | mid1E | hiA# | hiC | |
リッツパーティー | mid1F# | mid2G# | ||
君の代わり | mid1E | mid2F# | ||
こわいはなし | mid1E | hiA | ||
おまえさん | mid1E | hiC | ラスサビ前で地声hiB、hiCあり。 | |
bird's sorrow | mid1F# | hiA | hiB | 曲時間が短い |
tender | mid1C | hiC | ||
頬を濡らす雨のように | mid1G# | mid2G# | hiA# | |
SISTER | mid1A# | mid2G# | hiC# | 高音メインは地声mid2F#/mid2G#。 |
サマーワンダーランド | mid1E | mid2F# | hiA | 毎サビ裏hiA瞬音 |
君はいらないだろうな | mid1D | mid2F# | mid2E | |
エンディング | mid1D | hiA | Cメロで地声hiA計2回。サビの最高音は地声mid2G。 | |
こぼれ落ちて | mid1C# | hiA | サビで地声mid2F#連発。 | |
君がドアを閉めた後 | mid1F# | mid2G# | サビの最高音は地声mid2G。 | |
風の強い日 | mid1C | hiA# | サビで地声mid2F/mid2G頻出。各サビ地声hiA#使用。 | |
あとのうた | mid1C# | hiB | ||
西藤公園 | mid1D | hiA | ||
いつか忘れてしまっても | mid1A | hiA | ||
信者よ盲目であれ | mid1B | hiB | hiB | |
僕が今できることを | mid1D# | mid2G# | mid2G# | |
優柔不断宣言 | mid1F# | mid2G# | mid2G# | |
強化書 | mid1D | hiA | hiB | |
ゆめなのであれば | mid1D | mid2G | hiB | 曲全体を通して地声mid2F#/mid2Gの使用率が高い。サビで裏声hiA/hiB使用。 |
チェックのワンピース | mid1D# | mid2G# | ||
魔女と僕 | mid1C# | mid2F# | ||
あかるいよるに | mid1A | hiA | hiD | |
海岸通り | mid1B | hiA | hiB | 高音メインはmid2G# |
ベルベットの詩 | mid1D# | hiA# | hiA# | サビで地声hiA/hiA#使用。ラスサビフェイクで裏声hiD使用。 |
アイラブユー | lowG# | mid2G# | hiA# | サビ・Cメロで地声mid2G#、裏声hiA#使用。 |
秘密のキス | mid1E | hiA | hiC# | サビで地声hiA使用。裏声hiC#はラスサビで1回登場。 |
ゴールデンアワー | mid1E | hiA | hiC | サビで地声hiA、裏声hiC使用。 |
添い寝チャンスは突然に | mid1G | hiA | hiB | 楽曲の時間が短め。 |
Silent Journey in Tokyo | mid1D | mid2G | hiD | サビで裏声hiC/hiD使用。 |
赤い花火 | mid1C# | mid2F | mid2G# | ラスサビ後のフェイクで地声mid2G#、裏声hiD#使用。 |
ヒーロースーツ | mid1C# | hiA | hiA | サビで地声裏声hiA使用。 |
[PR]
音域詳細など | |
---|---|
歌唱難易度 | やや難しい |
使用音域 | lowF#〜hiE |
平均地声最高音 | hiA# |
音域の広さ | 広い |
裏声の使用頻度 | 多い |
音程の高さ(男声) | やや高い |
音程の高さ(女声) | やや低い |
ポイント | 綺麗な高音発声が重要です。 |
[PR]
使用音域が近いアーティスト
使用音域が近いアーティスト
[PR]
2500曲以上の音域情報
各アーティストごとに2500曲を超える音域情報が調べられます!気になる方は下記リンクよりご覧ください!
地声最高音ごとに男性曲の特集記事を作りました!よければ下記リンクよりご覧ください!
[PR]