[PR]
back number 使用音域
| back number 使用音域 | |
|---|---|
| 地声最低音 | lowF# |
| 地声最高音 | hiC |
| 裏声最高音 | hiE |
| (地声最低音使用曲)HAPPY BIRTHDAY | |
| (地声最高音使用曲)tender,then,おまえさん,青い春 | |
| (裏声最高音使用曲)サイレン,聖者の行進 | |
[PR]
back number 音域一覧
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
- ★曲の並び替え(便利機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
最高音順に並び替えればランキング形式で高音域の楽曲を確認することができます。
- ★絞り込みメニュー(便利機能)
- 音域データ表の上に曲名・地声最高音・裏声最高音を選択できるメニューを設置しました。
選択後は条件に合った曲だけが表示されるので、探している曲や自分の音域に合った楽曲をすぐに見つけられます。
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 003 | mid1C# | hiA | ||
| ARTIST | mid1D | hiA | hiA | |
| bird's sorrow | mid1F# | hiA | hiB | 演奏時間が短い。 |
| fish | mid1F | hiA# | サビで地声hiA#使用。 | |
| HAPPY BIRTHDAY | lowF# | mid2G# | hiB | Aメロは低音域メイン。Bメロから使用音域がやや上がる。 |
| 幕が上がる | mid1D# | mid2G# | hiC | 地声mid2G#/裏声hiCはサビ・Cメロで使用。 |
| KNOCK | mid1D | mid2G | ||
| Liar | mid1E | hiA# | hiC | |
| MOTTO | mid1C# | hiA | 地声hiAはAメロとサビで使用。 | |
| Silent Journey in Tokyo | mid1D | mid2G | hiD | サビで裏声hiC/hiD使用。 |
| SISTER | mid1A# | mid2G# | hiC# | 高音メインは地声mid2F#/mid2G#。 |
| stay with me | mid1F# | mid2G# | hiB | |
| sympathy | mid1D | mid2D# | hiB | ラスサビで裏声hiB1回のみ使用。サビで裏声hiA使用。 |
| tender | mid1C | hiC | ||
| then | mid1G | hiC | サビで地声hiB/hiC使用。 | |
| アーバンライフ | mid1D | hiA | hiC | |
| アイアムノットイナフ | mid1D | hiA# | ||
| アイラブユー | lowG# | mid2G# | hiA# | サビ・Cメロで地声mid2G#、裏声hiA#使用。 |
| あかるいよるに | mid1A | hiA | hiD | |
| アップルパイ | mid1F# | mid2G# | hiD | ラスサビ転調。転調後に地声mid2G#使用。 |
| あとのうた | mid1C# | hiB | ||
| あやしいひかり | mid1D | mid2G | ||
| ある未来より愛を込めて | mid1A | mid2G# | hiC# | サビで地声mid2G#、裏声hiB/hiC#使用。 |
| いつか忘れてしまっても | mid1A | hiA | ||
| エキシビジョンデスマッチ | mid1D# | mid2G# | hiC | |
| エメラルド | mid1E | hiA | hiB | ラスサビ転調。 |
| エンディング | mid1D | hiA | Cメロで地声hiA計2回。サビの最高音は地声mid2G。 | |
| オールドファッション | mid1C# | hiA | hiB | ラスサビ転調 |
| おまえさん | mid1E | hiC | ラスサビ前で地声hiB、hiCあり。 | |
| クリスマスソング | mid1B | hiA | hiC# | サビで地声mid2F#/mid2G#頻出。 |
| ゴールデンアワー | mid1E | hiA | hiC | サビで地声hiA、裏声hiC使用。 |
| こぼれ落ちて | mid1C# | hiA | サビで地声mid2F#連発。 | |
| こわいはなし | mid1E | hiA | ||
| サイレン | mid1F# | hiA | hiE | Cメロで裏声hiE使用。 |
| ささえる人の歌 | mid1E | hiA | hiA | 1番メロ部分に地声hiAあり。 |
| サマーワンダーランド | mid1E | mid2F# | hiA | 毎サビ裏hiA瞬音 |
| スーパースターになったら | mid1D | hiA | ||
| そのドレスちょっと待った | mid1E | hiA | ||
| だいじなこと | mid1C# | hiA# | ||
| チェックのワンピース | mid1D# | mid2G# | ||
| ネタンデルタール人 | mid1E | hiA | hiB | 地声hiAは各所で使用。 |
| ハッピーエンド | mid1C# | hiA | hiB | 毎サビ地声hiAあり |
| はなびら | mid1D | hiA | ||
| パレード | mid1D | mid2F# | ||
| ヒーロースーツ | mid1C# | hiA | hiA | サビで地声裏声hiA使用。 |
| ひとくいにんげん | mid1D | mid2G | hiB | |
| ヒロイン | mid1D | hiB | hiB | 全体的に使用音域が高い。地声hiBはラスサビのみ登場。 |
| ブルーアンバー | mid1C | hiA | hiB | ラスサビ転調+1。地声hiAはCメロで1回のみ使用。 |
| ベルベットの詩 | mid1D# | hiA# | hiA# | サビで地声hiA/hiA#使用。ラスサビフェイクで裏声hiD使用。 |
| ミラーボールとシャンデリア | mid1C | hiA | hiC | |
| ゆめなのであれば | mid1D | mid2G | hiB | 曲全体を通して地声mid2F#/mid2Gの使用率が高い。サビで裏声hiA/hiB使用。 |
| リッツパーティー | mid1F# | mid2G# | ||
| わたがし | mid1E | hiA | hiC | |
| 雨と僕の話 | mid1D | hiA | hiB | サビで地声hiA、裏声hiB使用。 |
| 黄色 | mid1D | mid2G | hiB | サビとBメロで裏声hiB使用。 |
| 花束 | mid1A | hiA# | hiC | ラスサビ転調。地声hiA#はラスサビで登場。 |
| 怪獣のサイズ | mid1A# | mid2G# | hiC | |
| 怪盗 | mid1A | hiA | hiB | ラスサビ最後のみ裏声hiB使用。 |
| 海岸通り | mid1B | hiA | hiB | 高音メインはmid2G# |
| 強化書 | mid1D | hiA | hiB | |
| 君がドアを閉めた後 | mid1F# | mid2G# | サビの最高音は地声mid2G。 | |
| 君の代わり | mid1E | mid2F# | ||
| 君の恋人になったら | mid1C | hiA | hiC | |
| 君はいらないだろうな | mid1D | mid2F# | mid2E | |
| 繋いだ手から | mid1C# | hiA | hiB | サビで地声hiA、裏声hiB使用。 |
| 光の街 | mid1B | hiA | ||
| 幸せ | mid1B | hiA | サビで地声mid2F#頻出。 | |
| 高嶺の花子さん | mid1E | hiB | hiD | メロ部分から地声hiA使用。サビで地声hiBあり。 |
| 黒い猫の歌 | mid1C# | hiA | hiA | |
| 思い出せなくなるその日まで | mid1B | hiA | メロでhiA計2回。 | |
| 手紙 | mid1D# | mid2G | hiC | 裏声hiCはCメロで1回のみ使用。 |
| 重なり | mid1A | hiA | hiB | |
| 春を歌にして | mid1A# | hiA# | hiA# | サビで単発hiA# |
| 瞬き | mid1F | mid2G# | hiC | 全体的に使用音域が高い。裏声の使用率が高い。 |
| 勝手にオリンピック | mid1B | mid2G | hiA# | |
| 笑顔 | mid1C# | hiA# | ||
| 信者よ盲目であれ | mid1B | hiB | hiB | |
| 新しい恋人達に | mid1A# | hiA | hiC | サビで地声hiA、裏声hiC使用。 |
| 水平線 | mid1D | mid2G | hiC | ラスサビ転調。 |
| 世田谷ストーリー | mid1A | hiA | hiB | |
| 聖者の行進 | mid1B | hiA | hiE | |
| 西藤公園 | mid1D | hiA | ||
| 青い春 | mid1B | hiC | ラスサビ転調。 | |
| 赤い花火 | mid1C# | mid2F | mid2G# | ラスサビ後のフェイクで地声mid2G#、裏声hiD#使用。 |
| 大不正解 | mid1C | mid2G# | ||
| 添い寝チャンスは突然に | mid1G | hiA | hiB | 楽曲の時間が短め。 |
| 電車の窓から | mid1D | mid2G | 曲締めにmid2G1回。その他はmid2Fまで。 | |
| 東京の夕焼け | mid1D | hiA | ||
| 日曜日 | mid1F | hiA | hiC | サビで地声hiA/裏声hiC使用。 |
| 半透明人間 | mid1C# | hiA# | 地声hiA#は計11回。曲締めhiA#ロングトーンあり。 | |
| 秘密のキス | mid1E | hiA | hiC# | サビで地声hiA使用。裏声hiC#はラスサビで1回登場。 |
| 浮ついた気持ち | mid1D | hiA# | hiD | |
| 風の強い日 | mid1C | hiA# | サビで地声mid2F/mid2G頻出。各サビ地声hiA#使用。 | |
| 平日のブルース | mid1D# | hiA | hiB | |
| 泡と羊 | mid1B | hiA | hiB | |
| 頬を濡らす雨のように | mid1G# | mid2G# | hiA# | |
| 僕が今できることを | mid1D# | mid2G# | mid2G# | |
| 僕の名前を | mid1C# | mid2G# | hiA | 地声mid2G#はサビとCメロで使用。裏声hiAはサビで使用。 |
| 僕は君の事が好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい | mid1E | hiA# | hiA# | |
| 魔女と僕 | mid1C# | mid2F# | ||
| 優柔不断宣言 | mid1F# | mid2G# | mid2G# | |
| 恋 | mid1E | mid2F# | 地声最高音が低め。 | |
| 楽園の地図 | mid1D | mid2F# | hiA | 裏声hiAは各所で使用。 |
[PR]
back numberと使用音域が近いアーティスト
使用音域が近いアーティスト
[PR]
257組3883曲の音域情報

各アーティストごとに3883曲の音域情報が調べられます!気になる方は下記リンクよりご覧ください!

地声最高音ごとに男性曲の特集記事を作りました!よければ下記リンクよりご覧ください!
[PR]
