[PR]
King Gnu 音域
■ページ概要
King Gnuの音域情報を掲載しています!
King Gnuと使用音域が近いアーティストも紹介しているので参考にしてみてください!
■読み方
King Gnu(キングヌー)
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か 音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。 当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音までの幅』や『あなたの出せる声の一番低い箇所から一番高い箇所』など[…]
- ★曲の並び替え(オススメ機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
名前順や最高音順など、用途に応じてお使いください。
- ★絞り込み検索
- 一覧表上の検索窓から絞り込み検索を行うことができます。
曲の名前を入力すると該当する曲のみ表示させることが可能ですので、ぜひご活用ください。
■新曲情報
『三文小説』音域情報追加!!
曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
---|---|---|---|---|
白日 | mid1A# | hiB | hiF# | ラスサビ転調。曲締め裏hiF#ロングトーンあり。 |
The hole | mid1D# | hiB | hiD | ラスサビ転調。転調後、mid2F#,mid2G#,hiA,hiB頻出。 |
三文小説 | mid2B | mid2G | hiG | ラスサビで一部音程が変化。ラスサビのみ裏声hiG1回使用。高音部分はほとんど裏声使用。 |
千両役者 | mid1E | mid2G# | hiA# | 2番サビ後に裏hiA#2回使用。ラスサビ前の低音パートでmid1A/mid1B使用。 |
飛行艇 | mid1E | hiA# | hiF | ラスサビ転調。転調後、mid2G超頻出。裏hiFは計8回。 |
vinyl | mid1D | hiB | ラスサビ転調。ラスサビ冒頭hiBロングトーンあり。 | |
どろん | mid1A# | hiA# | ||
Teenager Forever | mid1C# | hiA# | hiB | ラスサビ転調。地声hiA#ロングトーンあり。 |
傘 | mid2A# | hiA# | hiD | 常田さんパートの最低音はmid1A#。 |
あなたは蜃気楼 | lowG# | mid2G# | ラスサビ転調。 | |
It's a small world | lowG# | hiA | hiC# | サビで裏声に近い地声hiAあり。 |
over flow | mid1A# | hiA# | ||
sorrows | mid1C | hiA# | hiD | サビで地声hiA/hiA#使用。 |
Slmberland | lowG# | hiA# | 常田さんパートで地声hiA#確認。 | |
飾りじゃないのよ 涙は | mid1F | mid2G# | ||
壇上 | mid1A | mid2G# | ||
小さな惑星 | mid1C# | hiA# | hiC# | 2番サビ最後に地声hiA#使用。 |
Tokyo Rendez-Vous | mid1C | hiA# | hiB | |
Don't Stop the Clocks | mid1E | mid2G# | hiF | メロ+サビで裏声hiFあり |
破裂 | mid1A | mid2E | hiC | 高音部分はほとんど裏声使用。 |
Hitman | mid1B | hiA# | hiB | ラスサビ転調。転調サビで地声hiA#使用。ラスサビ前に裏声hiFあり。 |
ユーモア | mid1C# | mid2G# | hiC# | |
Prayer X | mid1C# | mid2G# | hiD# | |
Flash!!! | mid2A | hiA# | 井口さんの「it's Flash!!」で裏声hiGあり。 | |
Bedtown | mid1E | hiA | メロ部分はmid2Gまで。サビでhiA使用。 |
音域詳細など | |
---|---|
歌唱難易度 | 難しい |
使用音域 | lowG#〜hiF# |
平均地声最高音 | hiA# |
音域の広さ | かなり広い |
裏声の使用頻度 | 多い |
音程の高さ(男声) | かなり高い |
音程の高さ(女声) | 高い |
ポイント | ・地声と裏声の切り替えが重要です。 ・ウィスパーボイスが出せると、より原曲通りに歌えます。 |
関連記事(一部PRあり)
使用音域が近いアーティスト
2000曲以上の音域情報
「他のアーティストの音域情報も知りたい!」
という方は下記のページから気になるアーティストをお探しください!
関連記事
アーティストの音域情報 ★ブックマーク推奨★ ■アーティスト別 音域 あ行 [table id=2 /] ■アーティスト別 音域 か行 [table id=15 /] ■アーティスト別 音[…]
[PR]