[PR]
GReeeeN 音域情報
■ページ概要
GReeeeNの音域情報を掲載しています!
GReeeeNと使用音域が近いアーティストも紹介しているので参考にしてみてください!
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
- ★曲の並び替え(オススメ機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
名前順や最高音順など、用途に応じてお使いください。
- ★絞り込み検索
- 一覧表上の検索窓から絞り込み検索を行うことができます。
曲の名前を入力すると該当する曲のみ表示させることが可能ですので、ぜひご活用ください。
曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
---|---|---|---|---|
愛唄 | mid1D# | hiC | サビの高音メインはmid2G#/hiA#/hiC | |
愛し君へ | mid1C# | hiC# | ハモリでhiG#/lowG#あり。 | |
キセキ | mid1G | hiA# | hiA#計2回。高音メインはmid2G/hiA。 | |
星影のエール | mid1C | hiC | hiC | |
相思相愛 | mid1B | mid2G# | ラスサビ転調+2キー。通常サビは最高音hiB。 | |
ボクたちの電光石火 | mid1E | hiC# | ラスサビ転調+2キー。転調前から最高音hiC#使用。 | |
アイノカタチ | mid1A | mid2F | ||
歩み | mid1G | hiB | ラスサビ転調+2キー | |
忍 | mid1A# | hiD# | ||
あの日のオレンジ | lowG# | hiC | ラスサビ転調+2キー | |
雨唄 | mid1A | hiC | CメロハモリでhiF1回。ラスサビ前にキー+1、ラスサビで更にキー+1となる。 | |
イカロス | mid1C | hiD | ラスサビ転調+2キー | |
いつまでも | lowF# | hiC | hiA# | 2番サビ+2キー、ラスサビ+4キー。ラスサビはhiA#連発+ロングトーン/hiC瞬音が出てくる。 |
おまじない | mid1G | hiA# | hiA# | サビで地声hiA#ロングトーン多用。 |
虹 | mid1B | hiC# | AAAに楽曲提供。セルフカバー。 | |
オレンジ | mid1A | hiC# | hiA | hiC#はラスサビで瞬音2回。 |
フタリ | lowG# | hiC | ||
風 | mid1F | hiC | hiCはメロで使用。通常サビではhiA#、ラスサビは転調してhiB。 | |
Green boys | mid1E | hiC# | ラスサビ転調 | |
桜color | mid1C# | hiD# | 通常サビの最高音はhiB。ラスサビで転調+2。ラスサビでhiE1回。CメロでhiD#あり。 | |
あいうえおんがく | mid1G | hiB | 転調+2キー | |
アカリ | mid1A# | hiC | Dメロで地声hiA#/hiC使用。サビの最高音はmid2F。 | |
君想い | lowF# | hiA | サビでmid2F#超連発。hiAは計6回。 | |
U R not alone | mid1D# | hiC | NEWSに楽曲提供。セルフカバー。 | |
刹那 | mid1E | hiA | hiA計29回。曲全体を通してhiA多用。 | |
恋 | mid1B | hiC# | ラスサビ転調 | |
ビリーヴ | mid1A# | hiD | ラスサビ+2キー | |
卒業の唄〜アリガトウは何度も言わせて〜 | lowF# | hiD# | hiC# | ラスサビ+2キー |
ソラシド | lowG# | hiC | ラスサビ+2キー | |
空への手紙 | mid1D# | hiB | ラスサビ転調。通常サビの最高音はhiA#。 | |
旅立ち | mid1F# | mid2G# | ラスサビ+2、メロ部分にmid2G#あり。 | |
手紙〜君たちへ〜 | mid1B | mid2D# | ||
サヨナラから始めよう | lowG# | hiA# | 2番メロでmid2G#連発あり。 | |
サヨナラ ありがとう | lowG | hiE | ラスサビ転調。曲冒頭に地声hiC/hiDあり。転調後に地声hiD連発フレーズあり。 | |
扉 | mid1C# | hiC | ラスサビ転調。通常サビの最高音はhiA。hiCはラスサビで瞬音1回。 | |
夏の音 | mid1B | hiC# | ラスサビ転調+2 | |
涙空 | mid1A# | hiC | ラスサビ転調+2 | |
花唄 | mid1E | hiA | サビでhiAあり。hiAへの入りに音程差があるので注意。 | |
遥か | mid1A | hiC# | ラスサビ転調+2、高音域ロングトーン多め。 | |
春を待ちわびて | mid1B | hiC | ラスサビ転調+2、サビはブレスの箇所が少ないため、一人で歌いきるのは難しい。 | |
HEROES | lowF# | hiD | ||
人 | lowF | hiB | ラスサビで転調+3。通常サビの最高音はmid2G#。 | |
BE FREE | lowG# | hiA# | mid2G# | 曲終わりに裏hiF#瞬音あり。ラスサビ前でmid2G#ロングトーン/hiA#瞬音が連続する。 |
ノスタルジア | mid1C# | hiC# | hiC# | サビ前のソロパートで裏hiC#。 |
父母唄 | mid1D | mid2E | ラスサビ転調 | |
冬のある日の唄 | lowG | hiB | 1番メロはmid2C〜mid2F頻出。最低音は2番メロ。通常サビhiA、そこから転調して3番サビhiA#、ラスサビhiB。 | |
アメアガリ | mid1A | hiC | ||
pride | mid1C# | hiC# | ラスサビ転調+3。CメロhiA#、DメロhiC、ラスサビhiC#あり。 | |
BEST FRIEND | mid1F | hiB | サビでhiB連発。 | |
勝ちドキ | mid1D | hiC# | ||
星の降る夜に | lowF# | hiC# | hiC# | ラスサビで転調+2 |
僕らの物語 | mid1B | hiC# | サビの高音はhiAまで。ラスサビでhiC#あり。 | |
僕らは物語 | lowG# | hiD# | ||
またね。 | mid1G | hiA | hiD | サビで裏hiD |
未完成ing | mid1A | hiE | ラスサビ転調+2。通常サビの最低音はhiA | |
ミセナイナミダハ、きっといつか | lowF# | hiA# | メロは低音メイン。サビで使用音域が上がる。 | |
キミマツ | mid1C | hiC | ラスサビ転調+2。Bメロ、通常サビでhiA#。ラスサビでhiC計4回。hiA→hiB→hiCのコンボ | |
PHANTOM〜約束〜 | mid1C# | hiD# | ラスサビ転調+2。通常サビの最高音はhiC#。 | |
ミドリイロ | mid1A# | hiD# | hiA# | ラスサビ転調。2番メロで地声hiD#ロングトーンあり。 |
道 | mid1F | mid2G# | ラスサビ転調+1。 | |
雪の音 | mid1A | hiC | ||
恋文〜ラブレター〜 | mid1A | hiC# | 1番メロでhiC#あり。ラスサビと通常サビで音程が変わる。ラスサビは高音域多用。 | |
街 | lowG | mid2G | メロ部分にもmid2Gあり。 | |
両親への手紙 | mid1A | hiD | ラスサビ転調+2。ラスサビ前のメロでhiD1回。通常サビの最高音はhiB。 | |
子犬 | mid1D | hiD | サビでhiC→hiD→hiCのコンボあり。 | |
暁の君に | mid1D | hiE | サビでhiDロングトーンあり。hiEは瞬音。 | |
ソビト | lowG | hiC | hiA | サビでmid2F/mid2G/hiA超連発。hiCはロングトーン気味。 |
カワリバンコハンブンコ | mid1B | hiC# | ラスサビ転調。 | |
STORY | mid1D | mid2G | ラスサビ転調+2。通常サビの最高音はmid2E。ラスサビはmid2F#。1番サビ後のメロディーでmid2G計2回。 | |
beautiful days | mid1C | hiC# | ラスサビ転調+2キー。ラスサビ前でhiC#。通常サビhiA#/ラスサビhiC。 | |
一番星 | lowG | hiC | ラスサビ転調。 | |
光 | mid1F# | hiB | ||
遠くの空 指差すんだ | mid1C# | hiA# | ||
ユメノート | mid1A | hiC# | ||
口笛 | mid1C# | hiB | Aメロで地声hiBあり | |
ありがとうなんて言わなくても全部分かってるんだ | mid2B | hiC# | ||
いつもいつでも | mid2A | hiD | 全体的に使用音域が高い。 | |
贈る言葉 | mid1D# | hiC# | ラスサビ転調。 | |
SAKAMOTO | mid1E | mid2F# | ||
約束×No title | mid2A | hiB | hiE | 曲初め女性パート(No titleパート)で裏声hiE使用。 |
OH!!!! 迷惑!!!! | lowG# | hiE | ||
11 | mid1E | hiB | ラスサビ転調。 | |
声 | mid1A | hiA | ||
声 〜koe2018〜 | lowF# | hiA | ||
KARAKARA | lowG | hiG | ラスサビ転調。1番サビ後に超低音パート(lowG使用)、その後すぐに超高音パート(hiG使用) |
[PR]
音域詳細など | |
---|---|
歌唱難易度 | 難しい |
使用音域 | lowF〜hiG |
平均地声最高音 | hiC |
音域の広さ | かなり広い |
裏声の使用頻度 | 少ない |
音程の高さ(男声) | かなり高い |
音程の高さ(女声) | 平均的 |
ポイント | 低音から高音まで幅広い音域が必要です。 |
[PR]
使用音域が近いアーティスト
使用音域が近いアーティスト
[PR]
2500曲以上の音域情報
各アーティストごとに2500曲を超える音域情報が調べられます!気になる方は下記リンクよりご覧ください!
地声最高音ごとに男性曲の特集記事を作りました!よければ下記リンクよりご覧ください!
[PR]