[PR]
Official髭男dism 使用音域
| Official髭男dism 使用音域 | |
|---|---|
| 地声最低音 | mid1A# |
| 地声最高音 | hiE |
| 裏声最高音 | hiG# |
| (地声最低音使用曲)Subtitle,115万キロのフィルム,旅は道連れ | |
| (地声最高音使用曲)Stand By You,犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう!,LADY | |
| (裏声最高音使用曲)Lost In My Room | |
[PR]
Official髭男dism 音域一覧
- Q.音域ってなに?(クリックすると開きます!)
・自分の音域が分からない
・そもそも音域ってなに?
・音域について詳しく知りたい…
という方は、まず下記のページをご覧ください。
音域とは?そもそも音域とは何か[sc name="icon"]音域とは『声や楽器の音の出せる高低の範囲、または曲の最低音〜最高音までの音の範囲』を指します。[sc name="icon"]当サイトでは『曲に使われている音の最低音〜最高音ま[…]
- ★曲の並び替え(便利機能)
- 表一番上の“曲名”や”地高”を押していただくと曲の並び替えが可能です。
最高音順に並び替えればランキング形式で高音域の楽曲を確認することができます。
- ★絞り込みメニュー(便利機能)
- 音域データ表の上に曲名・地声最高音・裏声最高音を選択できるメニューを設置しました。
選択後は条件に合った曲だけが表示されるので、探している曲や自分の音域に合った楽曲をすぐに見つけられます。
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| I LOVE… | mid1E | hiD | hiC# | Cメロで地声hiD1回。サビ・Cメロで地声hiC #使用。 |
| Pretender | mid1D# | hiC | hiC# | サビで地声mid2G#/hiA#多用。 |
| ミックスナッツ | mid1D# | hiD | hiC# | 地声hiDはラスサビで1回のみ使用。サビで地声裏声hiC#使用。 |
| イエスタデイ | mid1D# | hiC# | hiD# | ラスサビで地声hiC#ロングトーン使用。裏声hiD#は2番Bメロで使用。 |
| Cry Baby | mid1F | hiC# | hiD# | 2番メロのみ裏声最高音hiD#使用。そのほか高音域多用。 |
| 宿命 | mid1F | hiC | hiC | サビ・Cメロで地声hiC使用。 |
| らしさ | mid1D# | hiD | hiA# | ラスサビ転調+1。Cメロ・ラスサビで地声hiD使用。Bメロで地声hiC使用。 |
| Subtitle | mid1A# | hiC# | 地声hiC#はラスサビで2回登場。主な高音は地声hiA#/hiB。 | |
| アポトーシス | mid1E | hiD# | hiD# | 地声hiD#はラスサビで1回のみ使用。通常サビでは地声hiC使用。 |
| Universe | mid1G# | hiD | hiD# | ラスサビ転調。転調後に地声hiD使用。Cメロのみ裏声hiD#使用。 |
| 115万キロのフィルム | mid1A# | hiC | 地声hiCはラスサビで1回のみ使用。曲全体で地声mid2G/mid2G#頻出。 | |
| Anarchy | mid1E | hiD | hiF | ラスサビで地声hiD2回、裏声hiF1回使用。 |
| 恋の前ならえ | mid1F | hiA# | hiD | サビで裏声hiD使用。 |
| コーヒーとシロップ | mid1E | hiC# | hiB | ラスサビ転調。転調後に地声hiC#1回。Cメロのみ裏声使用。 |
| HELLO | mid1E | hiC# | hiB | ラスサビのみ地声hiC#使用。曲締め地声hiBロングトーンあり。 |
| FIRE GROUND | mid2A# | hiB | hiD# | |
| パラボラ | mid1F | hiC | hiD | サビで地声hiC/裏声hiD使用。地声hiA#の使用頻度が高い。 |
| Travelers | mid2A | hiA | hiF | 裏声hiE/hiF使用。 |
| 最後の恋煩い | mid1D# | hiA# | hiD# | |
| ビンテージ | mid1D | hiC# | hiD# | ラスサビ転調 |
| バッドフォーミー | mid1G | hiC | hiA# | |
| 始発が導く幸福論 | mid1G | hiC | ラスサビとCメロで地声hiC使用。ラスサビで地声hiCロングトーンあり。 | |
| Stand By You | mid1C# | hiE | hiD | ラスサビ転調。地声hiEはCメロのみ使用。 |
| されど日々は | mid1D | hiA | 曲全体で地声mid2F#の使用頻度が高い。 | |
| 旅は道連れ | mid1A# | mid2G# | hiC | |
| 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | mid1G | hiE | hiD | 地声hiEは曲中1回のみ使用。 |
| 発明家 | mid1F | hiB | ||
| 恋の去り際 | mid1F | hiC | 地声hiCはBメロとラスサビで使用。ラスサビ後にフェイクで裏声hiF使用。 | |
| 愛なんだが… | mid1F# | hiD | ラスサビのみ地声hiD計3回使用。 | |
| イコール | mid1D | hiC | ||
| 異端なスター | mid1F | hiD# | hiD# | ラスサビのみ地声裏声ともにhiD#使用。 |
| Lost In My Room | mid1F# | hiA# | hiG# | サビで裏声hiE/hiF#使用。ラスサビのみ裏声hiG#使用。 |
| Editorial | mid1D# | mid2G# | hiC# | 楽曲後半に裏声hiC#使用。アカペラ楽曲。 |
| SWEET TWEET | mid2C | hiD | hiD | |
| LADY | mid1E | hiE | hiB | ラスサビのみ地声hiE使用。 |
| Tell Me Baby | mid2C | hiA# | hiC | |
| ペンディング・マシーン | mid2A | hiC | hiD# | 主な地声高音はhiA#。 |
| ラストソング | mid1E | hiA# | hiC | |
| Choral A | mid1B | hiC | hiC# | 地声hiCはCメロで登場。サビ・Cメロで裏声hiC#使用。 |
| Rowan | mid1F# | hiB | hiD | |
| What's Going On? | mid1F# | hiB | hiC# | ラスサビのみ裏声hiC#使用。 |
| Laughter | mid1E | hiB | hiE | Bメロの使用音域がサビより高い。 |
| 夏模様の猫 | mid1E | mid2G | hiA | 曲の時間が短い。 |
| Amazing | mid1G | hiC# | hiD | |
| 雪急く朝が来る | mid1F# | hiB | サビで地声hiB使用。地声hiAの使用頻度が高い。 | |
| フィラメント | mid1G | hiD | 曲締めに地声hiD+地声hiCロングトーン。地声hiDは1回のみ使用。 | |
| 緑の雨避け | mid1D | mid2G | 主な地声高音はmid2F。 | |
| ESCAPADE | mid2C | hiD | hiC | 2番Aメロで地声hiD使用。サビの地声はhiCまで。 |
| ゼロのままでいられたら | mid1D | hiC | hiA# | サビで地声hiC、裏声hiA#使用。 |
| 相思相愛 | mid1D | hiB | hiC# | ラスサビ転調+1。ラスサビで地声hiB、裏声hiC#使用。 |
| Shower | mid1E | hiB | hiC# | サビ・Cメロで地声hiB使用。裏声hiC#はサビのみ登場。 |
| Bedroom Talk | mid1F# | hiB | mid2G# | 1番メロで地声hiB使用。 |
| 夕暮れ沿い | mid1F | hiA# | hiC | サビで地声hiA#使用。Bメロで裏声hiC使用。 |
| 日曜日のラブレター | mid1E | hiC | hiA | サビで地声hiC使用。後奏のフェイクで地声hiD/hiE登場。 |
| 破顔 | mid1C# | hiA# | 地声hiA#はラスサビで2回登場。 | |
| ブラザーズ | mid2C | hiC | hiD | Aメロで瞬音の地声hiC使用。サビは裏声メインでhiC/hiDなど使用。 |
| Second LINE | mid1G | hiD | hiD | サビで地声hiBロングトーン含め多用、ほか地声hiC/hiD使用。裏声hiDはラスサビで1回のみ登場。 |
| Driver | mid1E | hiB | サビで地声hiB使用。某カラオケ採点ではラスサビ締めロングトーンの最後にhiC#判定あり。 | |
| Clap Clap | mid1F | hiC# | hiD# | ラスサビ転調+3。ラスサビで地声hiC#1回、裏声hiD#2回使用。 |
| Happy Birthday To You | mid1G | hiA | hiC | |
| 始まりの朝 | mid2A# | hiC# | hiD | ラスサビ前のAメロ転調+3パートで地声hiC#登場。サビでは地声hiCまで使用。2番Bメロで裏声hiD使用。 |
| たかがアイラブユー | mid1C | hiC | hiC | Cメロで地声hiC使用。サビで地声hiA#、裏声hiC使用。 |
| Trailer | mid1E | hiA | hiB | |
| 黄色い車 | mid1F# | hiA# | mid2F# | ラスサビ転調+1。ラスサビで地声hiA#使用。Aメロで裏声mid2F#使用。 |
| 55 | mid1G | hiD | hiD | 2番・ラスサビで地声hiD使用。 |
| ダーリン | mid1E | hiC | サビで地声hiC使用。 | |
| ニットの帽子 | mid1E | hiC | hiC | ラスサビで地声hiC使用。 |
| Rolling | mid1G | hiC# | ラスサビ転調+1。地声hiC#はラスサビのみ登場。 | |
| 未完成なままで | mid1D# | hiC | ラスサビで地声hiC使用。各所で地声hiA#使用。 |
[PR]
Official髭男dismと使用音域が近いアーティスト
使用音域が近いアーティスト
[PR]
257組3883曲の音域情報

各アーティストごとに3883曲の音域情報が調べられます!気になる方は下記リンクよりご覧ください!

地声最高音ごとに男性曲の特集記事を作りました!よければ下記リンクよりご覧ください!
[PR]
